COMEX 9月8日金及銅庫(kù)存減少,銀庫(kù)存增加。
以下為COMEX 9月8日金屬庫(kù)存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊(cè)倉(cāng)單 2,534,953盎司 54,127,587盎司 79,231短噸
注冊(cè)倉(cāng)單變化 -33,186盎司 +2,298,863盎司 -288短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單 8,200,279盎司 57,119,890盎司 15,204短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單變化 0盎司 -1,765,224盎司 +98短噸
庫(kù)存總計(jì) 10,735,232盎司 111,247,477盎司 94,435短噸
庫(kù)存變化 -33,186盎司 +533,639盎司 -386短噸
----------------------------------------------------------
資料來(lái)源:綜合外電